10 Zoll Mid Bass Niederfrequenz Tieffrequenz-Tieffrequenz-Woofer-Lautsprecher

| Modell | MD10MD26 | |||||
| Nenndurchmesser | 10 | Zoll | ||||
| Nominale Impedanz | 8 | Ω | ||||
| DC-Widerstand | 4.7 | Ω | ||||
| Nominale Leistungsaufnahme | 250 | W | ||||
| Kontinuierliches Leistungshandling | 500 | W | ||||
| Empfindlichkeit (1W/1m) | 96.1 | ± 2dB | ||||
| Frequenzbereich (-10dB max.) | 75-4500 | Hz | ||||
| Stimmspulendurchmesser | 75.5 | Mm | ||||
| Sprachspulenmaterial | Aluminium | |||||
| Ehemaliges Material | Glasfaser | |||||
| Wicklungstiefe | 12.5 | Mm | ||||
| Magnet | • 180mm Ferrit-Ring | |||||
| Korb | Stahl | |||||
THIELE & KLEINE PARAMETER
| Fs | 75 | Hz | |
| Revc | 4.7 | Ω | |
| Sd | 364.4 | cm2 | |
| Vas | 22 | dm3 | |
| Cms | 129.1 | μ M/N | |
| Mms | 34.6 | G | |
| Bl | 14.7 | T.m | |
| Qms | 12.8 | ||
| Qes | 0.35 | ||
| Qts | 0.34 | ||
| η0 | 2.57% | ||
Hinweis: Wir haben unsere Fabrik von Hangzhou, Zhejiang nach Guangde, Anhui verlegt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und detaillierte Adresse.
Tel:+86-571-88254512
Mob:+8618067957747
E-Mail: Sales20@granvoz.net
Skype: grandixyuyun
Whatsapp:8613906520024
Qq:3004165221
Sales Office Hinzufügen:A-1804 No.8 Jiashan Rd. Gongshu Dist., Hangzhou, China
Factory Hinzufügen:Guangde Industriegebiet Guangde, Anhui, China
Beliebte label: 10 Zoll Mid Bass Tieffrequenz Tieffrequenz-Woofer-Lautsprecher, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Angebot, zum Verkauf
